第五部分:印刷部分 (油墨、字符、導(dǎo)電膠、銀漿)
序號 | 檢驗內(nèi)容 | 缺陷描述 | 檢驗工具 | 判定標(biāo)準(zhǔn) |
1 | 偏位 | 油墨覆蓋位置發(fā)生偏移,并超出公差范圍 | 目視/帶刻度目鏡 | 1. 無偏位OK; 2.偏位在公差范圍內(nèi)OK,否則NG。 |
2 | 滲油 | 焊盤四周和手指根部有油墨覆蓋現(xiàn)象 | 目視/帶刻度目鏡 | 1.焊盤滲油寬度< 0.2mm,且滲油面積<10%焊盤面積,無破盤OK,否則NG 2.手指根部滲油長度 <0.3mm ok |
3 | 異物 | 油墨與FPC之間夾有雜物 | 目視 | 1.貫通兩根導(dǎo)線的異物NG; 2.未跨兩根導(dǎo)線的非導(dǎo)電性無色異物可允許; 3. 目視可見的黑色異物不允許。 |
4 | 漏印 | 需印刷油墨的位置,未被油墨完全覆蓋 | 目視 | 1. 視可見漏印NG 2. 黑色啞光油墨不透光OK,透光NG 3. 在非導(dǎo)電區(qū)域允許有麻點和漏印空洞,最大面積不允許超過0.25mm×0.25mm。 |
5 | 重影 | 因多次印刷或油墨原因,而致使印刷圖形不吻合 | 目視 | 1. 輕微 允許; 2.明顯 NG。 |
6 | 字符/殘缺/模糊/錯漏 | 所印刷的字符殘缺,不清楚或錯印,漏印 | 目視 | NG |
7 | 油墨/導(dǎo)電膠/銀漿用錯 | 所使用的油墨類型(牌號)顏色與要求的不相符 | 目視 | NG |
8 | 油墨、導(dǎo)電膠、銀漿上 焊盤/ 油墨入孔 | 油墨、導(dǎo)電膠、銀漿遮蓋了焊盤或孔,影響導(dǎo)電性或焊接性 | 目視 | 1.油墨(或文字)上焊盤NG; 2.油墨入孔NG; 3.油墨(或文字)與焊盤相切OK。 |
9 | 油墨、導(dǎo)電膠、銀漿脫落(剝離)/裂紋/分層(氣泡) | 油墨、導(dǎo)電膠、銀漿表面出現(xiàn)裂紋,油墨與FPC表面結(jié)合不良,出現(xiàn)脫落或分層現(xiàn)象 | 3M測試膠帶/10X顯微鏡 | 1. 目視可見的油墨脫落NG; 2. 10X顯微鏡下明顯可見的油墨裂紋和分層現(xiàn)象NG。 3. 在非導(dǎo)電區(qū)域允許有麻點和氣泡,最大面積不允許超過0.25mm×0.25mm且氣泡粘接邊緣不能翹起。 |
10 | 油墨、導(dǎo)電膠、銀漿波紋/皺紋/皺褶 | 油墨、導(dǎo)電膠、銀漿覆蓋FPC表面不均勻,局部出現(xiàn)油墨堆積現(xiàn)象 | 目視 | NG |
11 | 油墨、導(dǎo)電膠、銀漿擦花/劃傷 | 油墨、導(dǎo)電膠、銀漿受外力作用表面出現(xiàn)損傷現(xiàn)象 | 目視 | NG |
12 | 色差 | 經(jīng)固化后顏色出現(xiàn)差異 | 目視 | 1. 輕微不明顯可接收(附著力和浸焊性均合格); 2.明顯NG。 |
第六部分:鍍層部分 | ||||
序號 | 檢驗內(nèi)容 | 缺陷描述 | 檢驗工具 | 判定標(biāo)準(zhǔn) |
1 | 厚度超差 | 鍍層厚度未達(dá)到規(guī)定范圍 | X熒光 測厚儀 | 符合圖紙或LOT卡規(guī)定范圍OK,否則NG |
2 | 附著力不良 | 鍍層脫落或起泡 | 3M測試膠帶 | 無脫落OK,否則NG |
3 | 變色 | 鍍層色澤發(fā)生變化(如發(fā)白,發(fā)黑,發(fā)黃等) | 目視 | NG |
4 | 針孔 | 鍍層表面有空隙 | 目視 | 1. 目視不可見OK,否則NG 2.特殊產(chǎn)品按特殊要求進(jìn)行判定 |
5 | 粗糙 | 鍍層表面呈凹凸?fàn)?/p> | 目視 | 1.目視不可見OK,否則NG 2.特殊產(chǎn)品按特要求進(jìn)行 |
6 | 滲鍍 | 被覆蓋的導(dǎo)體鍍上鍍層 | 目視/10X顯微鏡 | 1. 無滲鍍OK 2.滲鍍寬度<0.3mm,且與相鄰導(dǎo)體無貫通OK,否則NG |
7 | 分層 | 覆蓋膜與導(dǎo)體,基底與導(dǎo)體,覆蓋膜與基底之間出現(xiàn)分離現(xiàn)象 | 目視/10X顯微鏡 | 1.手指根部分長度<0.3mmOK,否則NG。 2.焊盤四周分層,寬度<0.3mmOK,否則NG. 3.線間分層長度<5mm且無貫通,分層寬<1/3線距OK |
8 | 漏鍍 | 被鍍表面未完全被鍍層覆蓋 焊盤漏鍍 手指漏鍍 | 目視 | 1.焊盤漏鍍面積<10%OK 2. 手指中部1/3處不允許目視可見的漏鍍, 4.手指端部不允許目視可見的漏鍍OK 5.手指根部漏鍍長度<0.3mm OK. |
第七部分:成形部分 | ||||
序號 | 檢驗內(nèi)容 | 缺陷描述 | 檢驗工具 | 判定標(biāo)準(zhǔn) |
1 | 沖反/漏沖 | 沖反:送料方向錯誤導(dǎo)致成型后產(chǎn)品反向 漏沖:因操作不當(dāng)導(dǎo)致應(yīng)被沖切的部位未被沖切 | 目視 | NG |
2 | 偏位/外腳偏 | 偏位:產(chǎn)品外型發(fā)生偏移,不能達(dá)到圖紙的要求 外腳偏:手指外腳不對稱,超出公差范圍 | 目視/帶刻度目鏡/二次平面儀 | 不符合圖紙要求NG |
3 | 孔變形 | 產(chǎn)品上的孔形發(fā)生變化 | 目視/針規(guī)/二次平面儀 | 1.目視可見NG 2.不符合圖紙孔徑要求NG |
4 | 撕裂/缺口 | 產(chǎn)品受外力作用表面破損或殘缺 | 目視/10X顯微鏡 | 1. 目視可見的NG 2. 端子處不允許有缺口,其余部位的缺口(包括接刀口),不影響外型尺寸的OK,否則NG 3. 動態(tài)區(qū)域不允許有撕裂、缺口 4. 特殊產(chǎn)品按特殊要求進(jìn)行判定 |
5 | 毛邊/毛刺/毛絲 | 產(chǎn)品邊緣(或孔邊緣)殘留有未被切斷的碎屑(或粘有其它纖維絲) | 目視/10X顯微鏡 | 1. 普通產(chǎn)品外形邊緣長度≤0.3mm,孔邊緣≤0.1mmOK,否則NG 2. 毛邊/毛刺/毛絲不影響外形尺寸和孔徑OK,否則NG 3. 特殊產(chǎn)品按特殊要求進(jìn)行判定 |
第八部分:清潔度 | ||||
序號 | 檢驗內(nèi)容 | 缺陷描述 | 檢驗工具 | 判定標(biāo)準(zhǔn) |
1 | 污漬 | 表面異物(含不可判斷殘留物) | 燈光下目視 | 1、用濕棉簽?zāi)懿脸?,NG 2、若不能擦除,不影響整個外觀,OK |
2 | 指印 | 產(chǎn)品表面的指紋臟物 | 燈光下目視 | NG,需擦除 |
3 | 水印 | 產(chǎn)品表面的水跡 | 燈光下目視 | NG,需擦除 |
4 | 油跡 | 產(chǎn)品表面的油跡 | 燈光下目視 | NG,需擦除 |
5 | 助焊劑殘留物 | 產(chǎn)品表面的助焊劑殘留 | 目視或10X顯微鏡 | 1、目視可見NG 2、超聲波清洗不掉或手工用棉簽擦不掉則OK |
6 | 表面膠跡 | 產(chǎn)品表面的軟膠或已固化的膠(即用濕棉簽擦三次不可去除) | 目視或帶刻度顯微鏡 | 1、可見的軟膠,NG 2、已固化的膠跡若面積≤0.2*0.2mm2或絲狀膠跡的長度≤0.3mm,OK |
7 | 金屬顆粒 | 產(chǎn)品表面的錫球、錫渣、鋁粒、金粉等金屬異物 | 目視或 顯微鏡 | 1、能擦除需要擦除,擦除不凈的,NG 2、10X鏡下不可見,OK |
fpc軟板其他部分檢驗標(biāo)準(zhǔn)介紹:
移動端WAP
實佳線路板公眾號